11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 10:58 阿努诺比 三分投篮:命中 (3分) 助攻:唐斯 (1次助攻)[篮网2-3尼克斯]

2026-11-03 08:46:10 - 08:35 夏普 :不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 沙梅特换上

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 埃利斯换上

2026-11-03 09:04:10 - 00:24 波特换上

2026-11-03 09:10:54 - 10:29 克洛尼 三分投篮:不中

2026-11-03 09:16:46 - 09:10 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:7)

2026-11-03 09:21:34 - 06:48 唐斯 :不中

2026-11-03 09:29:44 - 04:37 埃利斯换下

2026-11-03 09:33:54 - 02:31 布朗 急停跳投:命中 (7分) 助攻:瓦格纳 (1次助攻)[篮网40-41尼克斯]

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 布朗换下

2026-11-03 09:57:42 - 11:22 兰德尔 跳投:命中 (10分)[篮网46-51尼克斯]

2026-11-03 10:08:20 - 06:55 克拉克森 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:13:54 - 05:32 夏普换下

2026-11-03 10:23:50 - 01:48 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:29:56 - 00:40 约翰逊换上

2026-11-03 10:34:50 - 11:12 唐斯 失误:进攻犯规 (4次失误)

2026-11-03 10:42:06 - 08:58 失误

2026-11-03 10:47:56 - 07:23 夏普 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 10:54:04 - 04:47 球队 篮板

2026-11-03 10:57:44 - 03:19 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 11:07:12 - 01:37 阿努诺比 二次罚球第一罚不中

推荐阅读